توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
اسم | الأبعاد الاسمية للحلقات المقاومة للتآكل | حجم التجويف | ||||
t | h | s | Φ د | Φ د | H | |
RYT ارتداء خاتم الختم | 2 | 8 | 1 ~ 1.5 | 18 ~ 63 | مد 4 | 8 |
RYT ارتداء خاتم الختم | 10 | 1 ~ 2 | 33 ~ 80 | 10 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 2.5 | 15 | 1.5 ~ 3 | 41 ~ 130 | مد -5 | 15 |
RYT ارتداء خاتم الختم | 20 | 2 ~ 4 | 65 ~ 160 | 20 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 25 | 2 ~ 6 | 85 ~ 225 | 25 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 30 | 3 ~ 6.5 | 112 ~ 250 | 30 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 35 | 3.5 ~ 8 | 132 ~ 300 | 35 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 40 | 4 ~ 9 | 150 ~ 350 | 40 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 45 | 4 ~ 10 | 165 ~ 400 | 45 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 3 | 50 | 5 ~ 11 | 205 ~ 450 | مد 6 | 50 |
RYT ارتداء خاتم الختم | 55 | 6 ~ 13 | 230 ~ 500 | 55 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 60 | 7 ~ 15 | 260 ~ 600 | 60 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 70 | 8 ~ 28 | 290 ~ 1000 | 70 |
اسم | الأبعاد الاسمية لحلقات التآكل | ||||
d | D | h | t | H | |
WR (تستخدم للأختام على شكل حرف U) | 37 | 41 | 15 | 2 | 15 |
ارتداء الختم الدائري | 38 | 43 | 2.5 | ||
ارتداء الختم الدائري | 39.5 | 44.5 | |||
ارتداء الختم الدائري | 40 | 45 | |||
ارتداء الختم الدائري | 45 | 50 | |||
ارتداء الختم الدائري | 46.5 | 51.5 | |||
ارتداء الختم الدائري | 50 | 55 | |||
ارتداء الختم الدائري | 51 | 56 | |||
ارتداء الختم الدائري | 55 | 60 | |||
ارتداء الختم الدائري | 56 | 61 | |||
ارتداء الختم الدائري | 58 | 63 | |||
ارتداء الختم الدائري | 60 | 65 | 20 | 20 | |
ارتداء الختم الدائري | 61 | 66 | |||
ارتداء الختم الدائري | 64 | 69 | |||
ارتداء الختم الدائري | 65 | 70 | |||
ارتداء الختم الدائري | 66 | 71 | |||
ارتداء الختم الدائري | 70 | 75 | |||
ارتداء الختم الدائري | 71 | 76 | |||
ارتداء الختم الدائري | 75 | 80 | |||
ارتداء الختم الدائري | 79 | 85 | 25 | 3 | 25 |
ارتداء الختم الدائري | 84 | 90 | |||
ارتداء الختم الدائري | 89 | 95 | |||
ارتداء الختم الدائري | 94 | 100 | |||
ارتداء الختم الدائري | 99 | 105 | |||
ارتداء الختم الدائري | 104 | 110 | |||
ارتداء الختم الدائري | 106 | 112 | 30 | 30 | |
ارتداء الختم الدائري | 109 | 115 | |||
ارتداء الختم الدائري | 114 | 120 | |||
ارتداء الختم الدائري | 119 | 125 | |||
ارتداء الختم الدائري | 123 | 130 | 3.5 | ||
ارتداء الختم الدائري | 125 | 132 | 35 | 35 | |
ارتداء الختم الدائري | 133 | 140 | |||
ارتداء الختم الدائري | 143 | 150 | |||
ارتداء الختم الدائري | 150 | 157 | 40 | 40 | |
ارتداء الختم الدائري | 153 | 160 | |||
ارتداء الختم الدائري | 157 | 165 | 45 | 4 | 45 |
ارتداء الختم الدائري | 162 | 170 | |||
ارتداء الختم الدائري | 172 | 180 | |||
ارتداء الختم الدائري | 177 | 185 | |||
ارتداء الختم الدائري | 182 | 190 | |||
ارتداء الختم الدائري | 192 | 200 | |||
ارتداء الختم الدائري | 197 | 205 | 50 | 50 | |
ارتداء الختم الدائري | 202 | 210 | |||
ارتداء الختم الدائري | 212 | 220 | |||
ارتداء الختم الدائري | 216 | 224 | |||
ارتداء الختم الدائري | 217 | 225 |
طلب خاص: مطلوب حجم أو مادة أخرى ، يرجى الاتصال بنا لمزيد من المناقشة حول القالب والسعر الجديد
اسم | الأبعاد الاسمية للحلقات المقاومة للتآكل | حجم التجويف | ||||
t | h | s | Φ د | Φ د | H | |
RYT ارتداء خاتم الختم | 2 | 8 | 1 ~ 1.5 | 18 ~ 63 | مد 4 | 8 |
RYT ارتداء خاتم الختم | 10 | 1 ~ 2 | 33 ~ 80 | 10 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 2.5 | 15 | 1.5 ~ 3 | 41 ~ 130 | مد -5 | 15 |
RYT ارتداء خاتم الختم | 20 | 2 ~ 4 | 65 ~ 160 | 20 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 25 | 2 ~ 6 | 85 ~ 225 | 25 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 30 | 3 ~ 6.5 | 112 ~ 250 | 30 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 35 | 3.5 ~ 8 | 132 ~ 300 | 35 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 40 | 4 ~ 9 | 150 ~ 350 | 40 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 45 | 4 ~ 10 | 165 ~ 400 | 45 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 3 | 50 | 5 ~ 11 | 205 ~ 450 | مد 6 | 50 |
RYT ارتداء خاتم الختم | 55 | 6 ~ 13 | 230 ~ 500 | 55 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 60 | 7 ~ 15 | 260 ~ 600 | 60 | ||
RYT ارتداء خاتم الختم | 70 | 8 ~ 28 | 290 ~ 1000 | 70 |
اسم | الأبعاد الاسمية لحلقات التآكل | ||||
d | D | h | t | H | |
WR (تستخدم للأختام على شكل حرف U) | 37 | 41 | 15 | 2 | 15 |
ارتداء الختم الدائري | 38 | 43 | 2.5 | ||
ارتداء الختم الدائري | 39.5 | 44.5 | |||
ارتداء الختم الدائري | 40 | 45 | |||
ارتداء الختم الدائري | 45 | 50 | |||
ارتداء الختم الدائري | 46.5 | 51.5 | |||
ارتداء الختم الدائري | 50 | 55 | |||
ارتداء الختم الدائري | 51 | 56 | |||
ارتداء الختم الدائري | 55 | 60 | |||
ارتداء الختم الدائري | 56 | 61 | |||
ارتداء الختم الدائري | 58 | 63 | |||
ارتداء الختم الدائري | 60 | 65 | 20 | 20 | |
ارتداء الختم الدائري | 61 | 66 | |||
ارتداء الختم الدائري | 64 | 69 | |||
ارتداء الختم الدائري | 65 | 70 | |||
ارتداء الختم الدائري | 66 | 71 | |||
ارتداء الختم الدائري | 70 | 75 | |||
ارتداء الختم الدائري | 71 | 76 | |||
ارتداء الختم الدائري | 75 | 80 | |||
ارتداء الختم الدائري | 79 | 85 | 25 | 3 | 25 |
ارتداء الختم الدائري | 84 | 90 | |||
ارتداء الختم الدائري | 89 | 95 | |||
ارتداء الختم الدائري | 94 | 100 | |||
ارتداء الختم الدائري | 99 | 105 | |||
ارتداء الختم الدائري | 104 | 110 | |||
ارتداء الختم الدائري | 106 | 112 | 30 | 30 | |
ارتداء الختم الدائري | 109 | 115 | |||
ارتداء الختم الدائري | 114 | 120 | |||
ارتداء الختم الدائري | 119 | 125 | |||
ارتداء الختم الدائري | 123 | 130 | 3.5 | ||
ارتداء الختم الدائري | 125 | 132 | 35 | 35 | |
ارتداء الختم الدائري | 133 | 140 | |||
ارتداء الختم الدائري | 143 | 150 | |||
ارتداء الختم الدائري | 150 | 157 | 40 | 40 | |
ارتداء الختم الدائري | 153 | 160 | |||
ارتداء الختم الدائري | 157 | 165 | 45 | 4 | 45 |
ارتداء الختم الدائري | 162 | 170 | |||
ارتداء الختم الدائري | 172 | 180 | |||
ارتداء الختم الدائري | 177 | 185 | |||
ارتداء الختم الدائري | 182 | 190 | |||
ارتداء الختم الدائري | 192 | 200 | |||
ارتداء الختم الدائري | 197 | 205 | 50 | 50 | |
ارتداء الختم الدائري | 202 | 210 | |||
ارتداء الختم الدائري | 212 | 220 | |||
ارتداء الختم الدائري | 216 | 224 | |||
ارتداء الختم الدائري | 217 | 225 |
طلب خاص: مطلوب حجم أو مادة أخرى ، يرجى الاتصال بنا لمزيد من المناقشة حول القالب والسعر الجديد